Unsere Preise
Die genannten Kosten für die Entrümpelung dienen als grobe Schätzung. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um ein exaktes Angebot für die Entrümpelungsleistungen zu erhalten.
Leistung | Zustand: Normal | Zustand: Stark | Zustand: Messie |
---|---|---|---|
Wohnungsauflösung 60 m2 | 1300,00 € | 1.600,00 € | 3.300,00 € |
Haus entrümpeln 100 m2 | 2000,00 € | 2.600,00 € | 5.560,00 € |
Keller entrümpeln 15 m2 | 425,00 € | 490,00 € | 725,00 € |
Zwangsräumung 45 m2 | 960,00 € | 1.240,00 € | 2.400,00 € |
Garage entrümpeln 15 m2 | 395,00 € | 499,00 € | 749,00 € |
Dachboden entrümpeln 25 m2 | 590,00 € | 750,00 € | 1.300,00 € |
Küche entrümpeln 20 m2 | 485,00 € | 620,00 € | 1.010,00 € |
Nur jetzt!
Frühbucherrabatt: 30 Tage vor dem Auftrag buchen und 5% Rabatt auf den ganzen Auftrag erhalten!
Hinweise
Mithilfe unseres „Entrümpelungs-Preis-Rechners“ können Sie unkompliziert die Kosten für die Entrümpelung Ihrer Wohnung abschätzen und den Service buchen. Ob es sich um die Auflösung eines Haushalts oder die Entrümpelung eines ganzen Hauses handelt – basierend auf Ihren Angaben können wir Ihnen ein Festpreisangebot erstellen.